© 2025 Tecnologia Co., Ltd di Wuxi Harmake Tutti i diritti riservati.supporto tecnico:Wuxi Wangke
Le borse di stoccaggio 3D monouso Harmake sono generalmente utilizzate in processi di produzione di grandi volumi. La forma e le dimensioni delle borse possono essere personalizzate secondo le esigenze del cliente per un facile utilizzo.
Proprietà fisica | ||
Resistenza alla trazione alla rottura | 13 MPa | norma ASTM D-882 |
Allungamento alla pausa | 300% | norma ASTM D-882 |
Modulo elastico | 350% | norma ASTM D-882 |
Break a temperatura fredda | <-45℃ | norma ISO 8570 |
Proprietà barriera | ||
Tasso di trasmissione del vapore d'acqua | 0,32 g/(m2.giorno) (23°C, 100% RH) |
norma ASTM D-1249 |
Permeabilità dell'ossigeno | 0.05cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0%RH) |
norma ASTM D-3985 |
Permeabilità al biossido di carbonio | 0.2cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0%RH) |
norma ASTM F-2476 |
Biocompatibilità & estraibili | ||
emolisi | Conforme | norma ISO 10993-4 |
Citotossicità | Conforme | norma ISO 10993-5 |
Test di irritazione e sensibilizzazione | Conforme | norma ISO 10993-10 |
Test di tossicità sistemica acuta | Conforme | norma ISO 10993-11 |
Test endotossine batteriche-LAL | Conforme | USP <85> |
Test di reattività biologica in vivo, classe VI | Conforme | USP <88> |
Test fisico-chimico di estrattabili-USP<661> | Conforme | USP <661> |
Estrattabili-farmacopeia europea, Cap.3.1.5 | Conforme | PE cap.3.1.5 |
Codice prodotto | Specificazioni | Dimensioni (L*D*H, cm) |
Descrizione della configurazione | Diagramma del prodotto |
H3-SU01-3D | 100 litri | 74*54*30 | Tubulatura 1: 1/2 "ID * 3/4" tubo in silicone OD 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tubo 50cm MPX connettore rapido maschio testa + tappo polvere Tubulatura 2: 1/2 "ID * 3/4" tubo in silicone OD 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tubo 50cm MPX connettore rapido maschio testa + tappo polvere Tubulatura 3: 1/4 "ID * 3/8" tubo in silicone OD 15cm valvola di campionamento + tappo polvere senza ago |
![]() |
H3-SU02-3D | 200 litri | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D | 200 litri | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D | 250 litri | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D | 500 litri | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D | 500 litri | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D | 1000 litri | 110*108*94 |